Cruzeta Cardan Kombi/F1000/Gm C10/D10/Ranger
Ref: NUJ153
Marca: Nakata
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Cruzeta Do Cardan
Especificações
| Fiscal | Código De Barras (Ean) | 7890903054384 |
| Fiscal | Ncm | 8708.50.99 |
| Fiscal | Prazo Garantia | 3 Meses |
| Logístico | Altura Embalagem | 91,0 Mm |
| Logístico | Comprimento Embalagem | 85,0 Mm |
| Logístico | Largura Embalagem | 35,0 Mm |
| Logístico | Múltiplos De Embalagem | 8 |
| Logístico | Peso Bruto | 0,510 Kg |
| Logístico | Quantidade De Peças Por Embalagem | 1 |
| Técnico | Comprimento | 82 Mm |
| Técnico | Diâmetro | 17 Mm |
| Técnico | Diâmetro Do Reparo | 27 Mm |
| Técnico | Informações Adicionais | Diametro Espiga 16 Mm / Comprimento Total Sem Capa 75 Mm |
| Técnico | Lado | Câmbio |
Veículos
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3300 | 2000 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3300 | 2001 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3300 | 2002 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3300 | 2003 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3300 | 2004 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3300 | 2005 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3300 | 2006 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3300 | 2007 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3300 | 2008 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3600 | 2000 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3600 | 2001 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3600 | 2002 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3600 | 2003 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3600 | 2004 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3600 | 2005 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 3600 | 2006 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 2800 Rs | 2002 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 2800 Rs | 2003 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 2800 Rs | 2004 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hm 2800 Rs | 2005 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Rs 2800 | 2002 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Rs 2800 | 2003 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Rs 2800 | 2004 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hmv 3300 | 2000 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hmv 3300 | 2001 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hmv 3300 | 2002 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hmv 3300 | 2003 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hmv 3300 | 2004 |
| Iveco | Daily | 35.10 Furgão Hmv 3300 | 2005 |
| Ford | Rural | - | 1968 |
| Ford | Rural | - | 1969 |
| Ford | Rural | - | 1960 |
| Ford | Rural | - | 1961 |
| Ford | Rural | - | 1962 |
| Ford | Rural | - | 1963 |
| Ford | Rural | - | 1964 |
| Ford | Rural | - | 1965 |
| Ford | Rural | - | 1966 |
| Ford | Rural | - | 1967 |
| Ford | Maverick | Sedan Luxo | 1973 |
| Ford | Maverick | Sedan Luxo | 1974 |
| Ford | Maverick | Sedan Luxo | 1975 |
| Ford | Maverick | Sedan Luxo | 1976 |
| Ford | Maverick | Sedan Luxo | 1977 |
| Ford | Maverick | Sedan Luxo | 1978 |
| Ford | Maverick | Sedan Luxo | 1979 |
| Ford | Maverick | Coupé | 1973 |
| Ford | Maverick | Coupé | 1974 |
| Ford | Maverick | Coupé | 1975 |
| Ford | Maverick | Coupé | 1976 |
| Ford | Maverick | Coupé | 1977 |
| Ford | Maverick | Coupé | 1978 |
| Ford | Maverick | Coupé | 1979 |
| Ford | Jeep | - | 1960 |
| Ford | Jeep | - | 1961 |
| Ford | Jeep | - | 1962 |
| Ford | Jeep | - | 1963 |
| Ford | Jeep | - | 1964 |
| Ford | Jeep | - | 1965 |
| Ford | Jeep | - | 1966 |
| Ford | Jeep | - | 1967 |
| Ford | Jeep | - | 1968 |
| Ford | Jeep | - | 1969 |
| Ford | Jeep | - | 1970 |
| Ford | Jeep | - | 1971 |
| Ford | Jeep | - | 1972 |
| Ford | Jeep | - | 1973 |
| Ford | Jeep | - | 1974 |
| Ford | Jeep | - | 1975 |
| Ford | F-100 | L | 1960 |
| Ford | F-100 | L | 1961 |
| Ford | F-100 | L | 1962 |
| Ford | F-100 | L | 1963 |
| Ford | F-100 | L | 1964 |
| Ford | F-100 | L | 1965 |
| Ford | F-100 | L | 1966 |
| Ford | F-100 | L | 1967 |
| Ford | F-100 | L | 1968 |
| Ford | F-100 | L | 1969 |
| Ford | F-100 | L | 1970 |
| Ford | F-100 | L | 1971 |
| Ford | F-100 | L | 1972 |
| Ford | F-100 | L | 1973 |
| Ford | F-100 | L | 1974 |
| Ford | F-100 | L | 1975 |
| Ford | F-100 | L | 1976 |
| Ford | F-100 | L | 1977 |
| Ford | F-100 | L | 1978 |
| Ford | Galaxie | 500 | 1968 |
| Ford | Galaxie | 500 | 1967 |
Produto Codigo 414/D